| Cadeira 01 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Wolfgang Amadeus Mozart | Áustria | Patrono | 27/01/1756 | 05/12/1791 | |
| SILVIO GERALDO MARTINS FILHO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| ANTONIO AUGUSTO BARBOSA | Brasil | 2º ocupante | 2013 | ||
| NIVALDO ALVES DA SILVA | Brasil | 3º ocupante | 2020 | ||
| Cadeira 02 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Johann Wolfgang Von Goethe | Alemanha | Patrono | 28/08/1749 | 22/03/1832 | |
| LUIZ ALBERTO SWIDZINSKI | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 03 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Winston Leonard Spencer – Churchill | Inglaterra | Patrono | 30/11/1874 | 24/01/1965 | |
| MARCO ANTONIO FERNANDES PINTO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 04 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| José Maria da Silva Paranhos Jr – Br do Rio Branco | Brasil | Patrono | 20/04/1845 | 10/02/1912 | |
| STEVE DOUGLAS GONZAGA SOEIRA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 05 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Dom Pedro I | Portugal | Patrono | 12/10/1798 | 24/09/1834 | |
| JHONY YAMADA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 06 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Tomás Antônio Gonzaga | Portugal | Patrono | 11/07/1744 | ??/02/1807 | |
| LUCAS BLUNDI SILVEIRA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| ARISTEU DO NASCIMENTO JÚNIOR | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| Cadeira 07 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| João Salvador Perez – Tonico | Brasil | Patrono | 02/03/1917 | 13/08/1994 | |
| SÉRGIO JOSÉ SILVEIRA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 08 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Silvio Geraldo Martins Filho | Brasil | Patrono | 13/10/1949 | 04/11/2017 | |
| AIRES RODRIGUES DA CUNHA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 09 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Rui Barbosa de Oliveira | Brasil | Patrono | 05/11/1849 | 01/03/1923 | |
| MOACYR LOBO DA COSTA JUNIOR | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| CARLOS VERCESI JÚNIOR | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| Cadeira 10 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Antônio Frederico de Castro Alves | Brasil | Patrono | 14/03/1847 | 06/07/1871 | |
| MÁRIO FERNANDO BERLINGIERI | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 11 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Antônio Duarte Nogueira | Brasil | Patrono | 12/06/1937 | 04/07/1990 | |
| DEMETRIO LUIZ PERDROBOM | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 12 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Luís Alves de Lima e Silva – Duque de Caxias | Brasil | Patrono | 02/01/1801 | 07/05/1880 | |
| PAULO DE TARSO CARVALHO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 13 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Mário Raul Morais de Andrade | Brasil | Patrono | 09/10/1893 | 25/02/1945 | |
| LUIZ DALVO MARCARI | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| CIRO NAKASHIMA | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| Cadeira 14 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| José Carlos do Patrocínio | Brasil | Patrono | 09/10/1853 | 29/01/1905 | |
| VALTER BATISTA F. ROCHA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 15 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Luiz Gonzaga do Nascimento | Brasil | Patrono | 13/12/1912 | 02/08/1989 | |
| AURÉLIO JOSÉ MILIACH | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 16 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Benjamin Franklin | EUA | Patrono | 17/01/1706 | 17/04/1790 | |
| JAQUISON J. B. DE ANDRADE | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| FERNANDO LUÍS BARROSO DA SILVA | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| MARCO ANTONIO DA LUZ | Brasil | 3º Ocupante | 2020 | ||
| Cadeira 17 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Pedro Manuel de Toledo | Brasil | Patrono | 29/06/1860 | 29/07/1935 | |
| RICARDO LUCIANO DA SILVA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 18 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Joaquim Saldanha Marinho | Brasil | Patrono | 04/05/1816 | 27/05/1895 | |
| PAULO CESAR SADALA FERREIRA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 19 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Joaquim Maria Machado de Assis | Brasil | Patrono | 21/06/1839 | 29/09/1908 | |
| LUIZ MOLINA LUZ | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| LAURO BARBOSA DA SILVA MOREIRA | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| Cadeira 20 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Rafael Tobias de Aguiar | Brasil | Patrono | 04/10/1795 | 07/10/1857 | |
| ACETES LOZANO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 21 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| José Bento Renato Monteiro Lobato | Brasil | Patrono | 18/04/1882 | 04/07/1948 | |
| PAULO RENATO DE FARIA MONTEIRO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| MARCELO LUIZ PEDROBOM | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| Cadeira 22 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Joaquim Gonçalves Ledo | Brasil | Patrono | 11/12/1781 | 09/05/1847 | |
| MÁRIO ANTONIO BRAZIL | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 23 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Jacques Demolay | França | Patrono | 1244? | 18/03/1314 | |
| JOÃO BATISTA BARBOSA TANGO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| OSWALDO FRITZGERALD MANAF | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| Cadeira 24 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Irineu Evangelista de Sousa – Visconde de Mauá | Brasil | Patrono | 28/12/1813 | 21/10/1889 | |
| VANDERLEI SILVEIRA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 25 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Joaquim do A. Divino Rabelo e Caneca – Frei Caneca | Brasil | Patrono | 20/08/1779 | 13/01/1825 | |
| LEONARDO CLÁUDIO ORLANDO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 26 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Albert Pike | E.U.A | Patrono | 28/12/1809 | 02/04/1891 | |
| GILBERTO AUDI DA CRUZ | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| RICARDO LORITE LIMA | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| WALDOMIRO WALDEVINO PEIXOTO | Brasil | 3º Ocupante | 2020 | ||
| Cadeira 27 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Mário Marinho de Carvalho Behring | Brasil | Patrono | 27/01/1876 | 14/11/1933 | |
| SÉRGIO PALMA DE OLIVEIRA | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 28 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Prudente José de Morais Barros | Brasil | Patrono | 04/10/1841 | 03/12/1902 | |
| LUIZ CARLOS BEDUSCHI | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 29 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Reinaldo Alioti | Brasil | Patrono | 08/05/1944 | 31/01/2005 | |
| MARCIAL GONSALEZ IGLESIAS | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 30 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| José Bonifácio de Andrada e Silva | Brasil | Patrono | 13/06/1763 | 06/04/1838 | |
| SAULO APARECIDO IGNÁCIO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 31 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Luis Gonzaga Pinto da Gama – Luis Gama | Brasil | Patrono | 21/06/1830 | 24/08/1882 | |
| FLÁVIO LEAL | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| Cadeira 32 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| Joaquim José da Silva Xavier – Tiradentes | Brasil | Patrono | 12/11/1746 | 21/04/1792 | |
| ÂNGELO INVERNIZZI LOPES | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
| SÉRGIO LUIZ VESPOLI | Brasil | 2º Ocupante | 2019 | ||
| Cadeira 33 | |||||
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento |
| José Maria da Silva Paranhos – Visc. do Rio Branco | Brasil | Patrono | 16/031/1819 | 1 | |
| JOSÉ CARLOS PANAZZOLO | Brasil | 1º Ocupante | 2013 | ||
